Latas latas baling prensa máquina
$12500-14300 /Set/Sets
| Tipo de Pago: | T/T,L/C |
| Incoterm: | FOB,EXW,CPT,CIF |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
| transporte: | Ocean |
| Hafen: | Shanghai,Ningbo |
$12500-14300 /Set/Sets
| Tipo de Pago: | T/T,L/C |
| Incoterm: | FOB,EXW,CPT,CIF |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
| transporte: | Ocean |
| Hafen: | Shanghai,Ningbo |
Modelo: CMS100
Marca: Máquina de prensa de latas de alumlnum
Origin: 125ton Alu latas de latas Baling Machine
Proceso de dar un título: ISO9001/2008
Lugar De Origen: porcelana
Estado: Nuevo
Inspección De Fábrica De Video: Previsto
Informe De Prueba Mecánica: Previsto
Tipo De Marketing: Producto ordinario
Período De Garantía Del Componente Principal: 1 año
Componentes Principales: Bomba, SOCIEDAD ANÓNIMA, Motor, Recipiente a presión
Período De Garantía: 1 año
Material Mecanizable: Acero carbono, Aluminio, Cobre latón
Punto De Venta Principal: Alto nivel de seguridad
Servicio Fuera De Garantía: Soporte en línea, Piezas de repuesto, Servicio de reparación y mantenimiento de campo, Soporte técnico de video
Industria Aplicable: Venta minorista, Talleres de reparación de maquinaria, Planta manufacturera
Dónde Proporcionar Servicios Locales (en Qué Países Hay Puntos De Servicio En El Extranjero): Egipto, pavo, España
Ubicación De La Sala De Exposición (en Qué Países Hay Salas De Muestra En El Extranjero): Corea del Sur, México, Australia
Status Of Machine: Totally New;
Place Of Origin: China;
Driven Type: Hydraulic Driven;
Color: Ral5013 or Per your requirement;
Chamber Width: 700-1500mm;
| Unidades de venta | : | Set/Sets |
| Tipo de paquete | : | Embalaje desnudo |
| Ejemplo de una imagen | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Model | CMS100 | CMS125 | CMS160 | CMS200 | CMS250 | CMS315 |
| Chamber Size | 1200x700x280mm | 1400x800x300mm | 1500x1000x350mm | 1800x1400x400mm | 2000x1400x450mm | 2200x1400x500mm |
| Bale Size | 280x280mm | 300x300mm | 350x350mm | 400x400mm | 450x450mm | 500x500mm |
| Bale Weight | 8-12kg | 12-20kg | 18-30kg | 25-40kg | 35-60kg | 50-80kg |
| Bale Density | 700kg/m3 | 700kg/m3 | 700kg/m3 | 700kg/m3 | 700kg/m3 | 700kg/m3 |
| Motor Power | 22kw | 30kw | 37kw | 2x30kw | 2x37kw | 2x45kw |
| Machine Weight | 5460kg | 6850kg | 9670kg | 13450kg | 18650kg | 25780kg |
| Machine Size | 3560x2150x1850mm | 3980x2340x1880mm | 4240x2540x2330mm | 4530x2890x2340mm | 4860x3120x2250mm | 5320x3350x2360mm |



